| 順位 | メーカー | 商品名 | 容量 |
| 1 | 第一酵母 | コーボンマーベル | 525ml |
| 2 | フォーマック | スチームオーブンNEWグランシェフ | |
| 3 | 太 陽 | 新ハトムギ酵素・顆粒 | 2.5×60 |
| 4 | アルラ | バイオペースト | 60g |
| 5 | 味の一 | 味の母みりん(大) | 1.8L |
| 6 | やまと酵素 | セイエイ酵素 | 1200ml |
| 7 | アイリス | カリカセラピPS‐501青パパイヤ | 3g×100 |
| 8 | 生 研 | 柿茶L | 4g×84 |
| 9 | ムソー | 無双番茶(大) | 450g |
| 10 | 観世貿易 | 高麗人参エッセンス | 48g |
| 11 | スカイフード | スカイカルシウム顆粒(大) | 400g |
| 12 | アイリス | ママカル細粒末 詰替徳用 | 800g |
| 13 | 金 笛 | 新・春夏秋冬だしの素 | 1L |
| 14 | 観世貿易 | 高麗人参茶 | 120g |
| 15 | 味の一 | 味の母みりん(小) | 720ml |
| 16 | 日 食 | だしの素(箱) | 10g×50 |
| 17 | 武 久 | モンフェロン1200 細粒 | 3g×30 |
| 18 | 野田椎菌 | 椎菌ドリンク | 100ml |
| 19 | マルシマ | 純正醤油 濃口 | 1.8L |
| 20 | 三 栄 | 太もぐさ・大 | 16本 |
| 21 | 命 泉 | 命泉にんにく粒 | 240粒 |
| 22 | アイリス | ママカル・レモン味粒 | 450g |
| 23 | 創健社 | べに花一番 オー・ツナ | 90g |
| 24 | 九 鬼 | 太白ゴマ油 | 340g |
| 25 | マルクラ | 玄米甘酒 | 250g |
| 26 | マルサン | 国産大豆の無調整豆乳 | 1L |
| 27 | 第一酵母 | 徳用コーボン・うめ | 1.8l |
| 28 | マヌカハニー | UMF10+ロゼンジはちみつ飴 | 23g/6粒 |
| 29 | 創健社 | 有精卵マヨネーズ | 300g |
| 30 | マルシマ | だしの素(箱) | 10g×50 |
| 31 | 三 和 | 毎日のこめ油 紙パック | 1500g |
| 32 | 北 伊 | 純もろみ醤油(特醸) | 0.9l |
| 33 | 三 栄 | 細もぐさ・大 | 25本 |
| 34 | 九 鬼 | 山七純正ゴマ油 | 340g |
| 35 | マルシマ | 玄米黒酢使用たくあん | |
| 36 | アイリス | 梅醤番茶 徳用 | 360g |
| 37 | 第一酵母 | 徳用コーボン・みかん | 1.8l |
| 38 | 梅丹本舗 | 梅丹UG 粒 | 180g |
| 39 | 大 永 | 納豆 こつぶちゃん(さっぽろ) | 116g |
| 40 | アイリス | カリカセラピPS‐501青パパイヤ | 3g×40 |
| 41 | 健 食 | 和砂糖 | 800g |
| 42 | 金 笛 | ごまドレッシング | 390ml |
| 43 | 三 栄 | ビワの葉エキス | 500cc |
| 44 | 三 皇 | 不思議シートワンタッチ | 30枚 |
| 45 | 組 合 | 北海小豆 | 300g |
| 46 | アイリス | 梅醤番茶 | 180g |
| 47 | 麩屋籐 | 純手焼きたま麩 | 7個 |
| 48 | マルサン | 青汁豆ジャン | 200ml |
| 49 | リケン | シリカシリカスパークリング | 500ml |
| 50 | 高千穂 | クイーンはこ茶 | 7g×30 |
Copyright (C) 2011- 九州自然食品協同組合 All Rights Reserved.